Preise Hauptsaison 2022/23
Die angegebenen Preise sind ab-Preise, der Tarif wird tagesaktuell berechnet.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 61,- | CHF 30,50 | |||||||||||||
1 Tag | CHF 79,- | CHF 39,50 | |||||||||||||
2 Tage | CHF 131,- | CHF 65,50 | |||||||||||||
3 Tage | CHF 184,- | CHF 92,- | |||||||||||||
4 Tage | CHF 237,- | CHF 118,50 | |||||||||||||
5 Tage | CHF 290,- | CHF 145,- | |||||||||||||
6 Tage | CHF 338,- | CHF 169,- | |||||||||||||
7 Tage | CHF 382,- | CHF 191,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gratisskipass Bambini: Für Kinder bis 9 Jahre
Kinder: 9 bis 15 Jahre
Anzeige
Anzeige
Preise Wintersaison 2021/22
Der Skipass ist gültig für das gesamte Gebiet Zermatt-Cervinia inklusive Täsch, die angegebenen Preise sind ab-Preise, die Tarife werden tagesaktuell berechnet.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 92,- | CHF 46,- | |||||||||||||
2 Tage | CHF 143,- | CHF 71,50 | |||||||||||||
3 Tage | CHF 204,- | CHF 102,- | |||||||||||||
4 Tage | CHF 266,- | CHF 133,- | |||||||||||||
5 Tage | CHF 327,- | CHF 163,50 | |||||||||||||
6 Tage | CHF 380,- | CHF 190,- | |||||||||||||
7 Tage | CHF 433,- | CHF 216,50 | |||||||||||||
Saison | CHF 1900,- | CHF 950,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gratisskipass Bambini: Für Kinder bis 9 Jahre
Kinder: 9 bis 15 Jahre