1-15Skigebiete von 84
| 
                            Skigebiet
                             | 
                            Berg
                             | 
                            Tal
                             | 
                            letzte 24h
                             | 
                            Pisten
                             | 
                            Lifte
                             | 
                            Prognose
                             | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitztaler Gletscher - Rifflsee offen | 80 cm | 60 cm | 0 cm | 9/68 km | 13% | 5/13 | 38% | + 0 cm | 
| Kaunertaler Gletscherregion offen | 50 cm | 20 cm | 0 cm | 6/22 | 27% | 3/9 | 33% | + 0 cm | 
| Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 offen | 45 cm | 0 cm | 0 cm | 27/202 km | 13% | 13/65 | 20% | + 0 cm | 
| Hintertuxer Gletscher - Zillertal offen | 45 cm | 0 cm | 0 cm | 27/62 km | 43% | 11/19 | 57% | + 0 cm | 
| Stubaier Gletscher offen | 35 cm | 0 cm | 0 cm | 21/65.1 km | 32% | 14/26 | 53% | + 0 cm | 
| Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn geschlossen | 30 cm | 0 cm | k.A. | 0/270 km | 0% | 0/70 | 0% | + 0 cm | 
| Ischgl geschlossen | 30 cm | 0 cm | 30 cm | 0/239 km | 0% | 0/46 | 0% | + 0 cm | 
| Sölden offen | 29 cm | 0 cm | 0 cm | 33/143.4 km | 23% | 16/31 | 51% | + 0 cm | 
| Kühtai geschlossen | 25 cm | 0 cm | k.A. | 0/47.26 km | 0% | 0/12 | 0% | + 0 cm | 
| Tiroler Zugspitz Arena geschlossen | 20 cm | 0 cm | 20 cm | 0/144.8 km | 0% | 0/49 | 0% | + 0 cm | 
| Ehrwalder Alm geschlossen | 20 cm | 0 cm | k.A. | 0/27.5 km | 0% | 0/7 | 0% | + 0 cm | 
| Kappl - Paznaun geschlossen | 20 cm | 0 cm | k.A. | 0/42 km | 0% | 0/10 | 0% | + 0 cm | 
| Biberwier - Marienberg geschlossen | 15 cm | 0 cm | k.A. | 0/12 km | 0% | 0/6 | 0% | + 0 cm | 
| St. Anton am Arlberg geschlossen | 15 cm | 5 cm | k.A. | 0/302 km | 0% | 0/85 | 0% | + 0 cm | 
| Berwang - Bichlbach geschlossen | 15 cm | 0 cm | k.A. | 0/36 km | 0% | 0/13 | 0% | + 0 cm | 
| Hochoetz geschlossen | 15 cm | 0 cm | k.A. | 0/41 km | 0% | 0/15 | 0% | + 0 cm | 
| Neunerköpfle geschlossen | 10 cm | 0 cm | k.A. | 0/7.5 km | 0% | 0/6 | 0% | + 0 cm | 
| Arlberg geschlossen | 10 cm | 5 cm | k.A. | 0/302 km | 0% | 0/85 | 0% | + 0 cm | 
| Grünberg geschlossen | k.A. | k.A. | k.A. | 0/1 km | 0% | 0/6 | 0% | + 0 cm | 
| Planberg- und Wiesenlifte geschlossen | k.A. | k.A. | k.A. | 0/1 km | 0% | 0/3 | 0% | + 0 cm | 
| Bergeralm geschlossen | k.A. | k.A. | k.A. | 0/29 km | 0% | 0/8 | 0% | + 0 cm | 
| Skizirkus Zöblen/Schattwald geschlossen | k.A. | k.A. | k.A. | 0/18.7 km | 0% | 0/4 | 0% | + 0 cm | 
| Fendels geschlossen | k.A. | k.A. | k.A. | 0/10.6 km | 0% | 0/6 | 0% | + 0 cm | 
| Bergbahnen Vent geschlossen | k.A. | k.A. | k.A. | 0/15 km | 0% | 0/4 | 0% | + 0 cm | 
| Rangger Köpfl geschlossen | k.A. | k.A. | k.A. | 0/17 km | 0% | 0/5 | 0% | + 0 cm | 
