Preise Saison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 27,- | € 21,50 | |||||||||||||||
1 Tag | € 33,- | € 28,- | |||||||||||||||
2 Tage | € 59,- | € 52,- | |||||||||||||||
3 Tage | € 86,50 | € 76,- | |||||||||||||||
4 Tage | € 115,- | € 99,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 133,50 | € 116,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 150,50 | € 132,50 | |||||||||||||||
7 Tage | € 166,- | € 148,- | |||||||||||||||
Saison | € 500,- | € 385,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Seniorentarif ab 60 Jahre, Kindertarif für Kinder bis 14 Jahre.