Preise Hauptsaison 2021/22
Ab 2,5 Tagen gilt der 3TälerPass.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 55,50 | € 32,- | € 54,- | |||||
1,5 Tage | € 92,- | € 49,- | € 90,- | |||||
2 Tage | € 105,- | € 54,50 | € 100,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Vergünstigte Familienkarten erhältlich
Kindertarif: Jahrgänge 2004 bis 2013
Seniorentarif: Jahrgang 1955 und älter
Preise Hauptsaison 2021/22
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen im Skigebiet Diedamskopf und weiteren 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großes Walsertal und Allgäu.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 154,- | € 77,- | € 147,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 188,- | € 94,- | € 179,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 222,- | € 111,- | € 211,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 256,- | € 128,- | € 244,- | ||||||||||||||
7 Tage | € 286,- | € 143,- | € 272,- | ||||||||||||||
Saison | € 578,- | € 246,- | € 492,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.