Preise Hauptsaison 2025/26
Preise gelten an der Kasse, online günstiger.
Tagespreis gilt für das Wochenende, wochentags gibt es Vergünstigungen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 50,- | € 25,- | € 35,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 59,- | € 30,- | € 42,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 98,- | € 49,- | € 69,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 147,- | € 74,- | € 103,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 194,- | € 97,- | € 136,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 240,- | € 120,- | € 168,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 284,- | € 142,- | € 199,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 321,- | € 161,- | € 225,- | |||||||||||||||||||||||
| 8 Tage | € 350,- | € 175,- | € 245,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Preise Hauptsaison 2026/27
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 176,- | € 88,- | |||||||||
| 3 Tage | € 254,- | € 127,- | |||||||||
| 4 Tage | € 330,- | € 165,- | |||||||||
| 5 Tage | € 398,- | € 199,- | |||||||||
| 6 Tage | € 452,- | € 226,- | |||||||||
| 7 Tage | € 511,- | € 256,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Kinder, die zwischen 2018 und 2023 geboren sind und zum Zeitpunkt des Kaufs anwesend sind, erhalten eine kostenlose Skipasskarte, wenn sie mit einem Elternteil Ski fahren, der eine Tages- oder Mehrtageskarte besitzt
Anzeige
Anzeige