Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 28,- | € 14,- | € 24,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 35,- | € 18,- | € 30,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 62,- | € 30,- | € 53,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 87,- | € 42,- | € 76,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 112,- | € 54,- | € 99,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 135,- | € 65,- | € 117,50 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 153,- | € 76,- | € 128,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 168,- | € 84,- | € 143,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 449,- | € 259,- | € 389,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |