Preise Hochsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 50,- | € 35,- | € 45,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 59,- | € 41,- | € 53,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 116,- | € 81,- | € 104,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 168,- | € 118,- | € 151,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 215,- | € 151,- | € 194,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 258,- | € 181,- | € 232,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 296,- | € 207,- | € 266,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 314,- | € 220,- | € 283,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder von 3 bis 8 Jahren erhalten einen Freiskipass, wenn ein Elternteil auch einen Skipass kauft.
Kinder von 8 bis 16 Jahren erhalten eine Vergünstigung
Senioren ab 65 erhalten ebenfalls einen vergünstigten Skipass.
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 74,- | € 52,- | € 67,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 146,- | € 102,- | € 131,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 212,- | € 149,- | € 191,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 272,- | € 190,- | € 244,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 325,- | € 228,- | € 293,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 373,- | € 261,- | € 336,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 396,- | € 277,- | € 356,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 444,- | € 310,- | € 399,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 489,- | € 342,- | € 440,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 532,- | € 372,- | € 479,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 573,- | € 401,- | € 515,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 611,- | € 428,- | € 550,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Tage | € 647,- | € 453,- | € 582,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Tage | € 681,- | € 477,- | € 613,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |