Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 38,48 | € 24,23 | € 24,23 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 45,60 | € 28,98 | € 28,98 | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 83,13 | € 51,30 | € 51,30 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 120,18 | € 73,63 | € 73,63 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 151,05 | € 93,58 | € 93,58 | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 178,13 | € 111,15 | € 111,15 | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 199,50 | € 125,88 | € 125,88 | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 219,45 | € 140,60 | € 140,60 | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 512,- | € 308,- | € 308,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder: 6-11 Jahre
Senioren: über 65 Jahre