Preise Hauptsaison 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 34,- | € 20,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 38,50 | € 20,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 112,50 | € 66,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 148,- | € 96,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 182,50 | € 105,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 216,- | € 123,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 248,50 | € 140,- | |||||||||||||
| Saison | € 295,- | € 160,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Familienkarten: Erhältlich für Eltern und zwei Kindern, alle weiteren Kinder fahren gratis
Preise Hauptsaison 2025/26
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 204,- | € 103,- | € 195,- | ||||||||||||||
| 4 Tage | € 253,- | € 128,- | € 240,- | ||||||||||||||
| 5 Tage | € 297,- | € 150,- | € 282,- | ||||||||||||||
| 6 Tage | € 339,- | € 171,- | € 323,- | ||||||||||||||
| 7 Tage | € 379,- | € 191,- | € 361,- | ||||||||||||||
| Saison | € 660,- | € 278,- | € 568,- | ||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Anzeige
Anzeige