Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 35,50 | € 21,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 40,- | € 24,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 112,50 | € 66,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 148,- | € 96,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 182,50 | € 105,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 216,- | € 123,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 248,50 | € 140,- | |||||||||||||
| Saison | € 295,- | € 160,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Familienkarten: Erhältlich für Eltern und zwei Kindern, alle weiteren Kinder fahren gratis
Gruppentarife auf Anfrage
Preise Hauptsaison 2026/27
Tickettarife gültig ab 2,5 Tagen in über 30 Skigebieten im Bregenzerwald, Lechtal, Großen Walsertal und im Allgäu.
Saisonkartenpreis exkl. Feldberg
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | € 214,- | € 107,- | € 252,- | |||||||||||
| 4 Tage | € 265,- | € 132,- | € 252,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 311,- | € 155,- | € 295,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 354,- | € 176,- | € 335,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 394,- | € 196,- | € 373,- | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Für Familien gibt es Familientageskarten ab einem Elternteil und ein Kind.
Anzeige
Anzeige