Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 37,- | € 28,- | € 31,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 72,- | € 54,- | € 61,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 106,- | € 79,- | € 89,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 138,- | € 104,- | € 114,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 171,- | € 127,- | € 141,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 203,- | € 151,- | € 168,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 233,- | € 175,- | € 194,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |