Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 48,- | € 39,- | € 42,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 95,- | € 77,- | € 83,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 141,- | € 114,- | € 123,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 186,- | € 150,- | € 162,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 230,- | € 180,- | € 195,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 270,- | € 210,- | € 228,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 308,- | € 238,- | € 259,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige