Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | NOK 360,- | NOK 270,- | |||||||||||
2 Tage | NOK 570,- | NOK 430,- | |||||||||||
3 Tage | NOK 790,- | NOK 600,- | |||||||||||
4 Tage | NOK 990,- | NOK 730,- | |||||||||||
5 Tage | NOK 1190,- | NOK 860,- | |||||||||||
6 Tage | NOK 1390,- | NOK 990,- | |||||||||||
7 Tage | NOK 1490,- | NOK 1100,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 7 Jahre fahren kostenlos.
Kinder: 7-15 Jahre