Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 34,- | € 22,- | |||||||||||
1 Tag | € 37,- | € 25,- | |||||||||||
2 Tage | € 69,- | € 45,- | |||||||||||
3 Tage | € 100,- | € 64,- | |||||||||||
4 Tage | € 129,- | € 80,- | |||||||||||
5 Tage | € 155,- | € 95,- | |||||||||||
Saison | € 265,- | € 175,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 10 Jahren fahren gratis an den Liftanlagen.
Gruppen ab 20 Personen erhalten 5 % Ermäßigung.