Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 37,- | € 24,- | |||||||||
1 Tag | € 41,- | € 28,- | |||||||||
2 Tage | € 76,- | € 50,- | |||||||||
3 Tage | € 110,- | € 70,- | |||||||||
4 Tage | € 142,- | € 88,- | |||||||||
5 Tage | € 171,- | € 105,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 10 Jahren fahren gratis an den Liftanlagen.
Gruppen ab 20 Personen erhalten 5 % Ermäßigung.
Anzeige
Anzeige