Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 38,- | € 22,50 | € 31,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 47,50 | € 26,80 | € 38,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 89,90 | € 49,20 | € 73,80 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 131,60 | € 70,60 | € 108,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 171,20 | € 89,90 | € 139,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 207,60 | € 107,- | € 169,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 237,50 | € 114,50 | € 188,30 | ||||||||||||||||||||
Saison | € 348,- | € 169,- | € 265,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familientarife erhältlich
Anzeige
Anzeige