Kärntner Skipass 2025/26
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 136,- | € 68,- | € 122,- | ||||||||||||||||
3 Tage | € 202,- | € 101,- | € 182,- | ||||||||||||||||
4 Tage | € 264,- | € 132,- | € 238,- | ||||||||||||||||
5 Tage | € 320,- | € 160,- | € 288,- | ||||||||||||||||
6 Tage | € 363,- | € 182,- | € 327,- | ||||||||||||||||
7 Tage | € 395,- | € 198,- | € 356,- | ||||||||||||||||
Saison | 841,- | 421,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 49,90 | € 27,90 | € 39,90 | |||||||||||||||||
2 Tage | € 94,50 | € 51,70 | € 77,50 | |||||||||||||||||
3 Tage | € 138,20 | € 74,20 | € 113,40 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 179,80 | € 94,40 | € 146,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 218,- | € 112,40 | € 177,50 | |||||||||||||||||
6 Tage | € 237,50 | € 114,50 | € 188,30 | |||||||||||||||||
Saison | € 419,- | € 177,45 | € 278,30 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familientarife erhältlich
Anzeige
Anzeige