Preise Hauptsaison 2022/23
Preise gelten für den Kauf an der Kasse (Onlinekauf günstiger)
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 62,- | CHF 24,- | CHF 60,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 70,- | CHF 29,- | CHF 66,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 133,- | CHF 55,- | CHF 129,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 195,- | CHF 78,- | CHF 188,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 251,- | CHF 104,- | CHF 245,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 295,- | CHF 118,- | CHF 286,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 336,- | CHF 134,- | CHF 320,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 377,- | CHF 150,- | CHF 368,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige