Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 43,- | € 34,- | € 39,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 80,- | € 63,- | € 72,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 113,- | € 89,- | € 101,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 145,- | € 114,- | € 128,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 173,- | € 136,- | € 153,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 199,- | € 157,- | € 176,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 222,- | € 176,- | € 197,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |