Preise an der Kasse - Hauptsaison 2022/23
Online-Preise deutlich günstiger!
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 39,- | € 29,- | € 33,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 47,- | € 34,- | € 38,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 91,- | € 66,- | € 74,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 133,- | € 96,- | € 107,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 173,- | € 125,- | € 140,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 209,- | € 151,- | € 169,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 245,- | € 177,- | € 198,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 349,- | € 349,- | € 349,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige