Preise Hauptsaison 2025/26
Der Preis des Tages- und Mehrtagesskipasses ist dynamisch.
Die hier angezeigten Preise sind die Höchstpreise an der Tageskasse.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 85,- | € 43,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 146,- | € 73,- | |||||||||||||
| 3 Tage | € 211,- | € 106,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 268,- | € 134,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 323,- | € 162,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 367,- | € 184,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 415,- | € 208,- | |||||||||||||
| 8_days | € 451,- | € 226,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Jugendliche und Kinder fahren zu vergünstigten Preisen.
Preise Hauptsaison 2025/26
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 167,- | € 84,- | |||||||||
| 3 Tage | € 245,- | € 123,- | |||||||||
| 4 Tage | € 321,- | € 161,- | |||||||||
| 5 Tage | € 386,- | € 193,- | |||||||||
| 6 Tage | € 439,- | € 220,- | |||||||||
| 7 Tage | € 496,- | € 248,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Anzeige
Anzeige