Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 44,- | € 26,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 47,- | € 29,- | |||||||||||||||||
1,5 Tage | € 68,- | € 47,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 85,- | € 51,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 115,- | € 71,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 140,- | € 86,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 164,- | € 99,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 185,- | € 111,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 204,- | € 122,- | |||||||||||||||||
Saison | € 449,- | € 299,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige