Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 34,- | € 20,- | |||||||||||||||||
1 Tag | € 36,- | € 22,- | |||||||||||||||||
1,5 Tage | € 52,- | € 36,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 65,- | € 39,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 88,- | € 54,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 107,- | € 66,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 125,- | € 75,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 141,- | € 85,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 156,- | € 93,- | |||||||||||||||||
Saison | € 345,- | € 230,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |