Preise Hauptsaison Winter 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 29,- | € 27,- | |
| 1 Tag | € 38,- | € 32,- | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Kindertarif bis 15 JahreGruppenermäßigungen sind möglich.
Preise Saison 2026/27
Gültig an den Bergbahnen Rosshütte, Gschwandtkopflifte, Geigenbühel, Birkenlifte Seefeld
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 64,50 | € 45,50 | |||||||||||
| 2 Tage | € 125,- | € 75,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 179,50 | € 107,50 | |||||||||||
| 4 Tage | € 238,- | € 143,- | |||||||||||
| 5 Tage | € 294,50 | € 177,- | |||||||||||
| 6 Tage | € 335,50 | € 201,- | |||||||||||
| 7 Tage | € 375,- | € 224,50 | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||
Kindertarif: Für 6- bis 15-Jährige
Punktekarten erhältlich
Preise Saison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Saison | € 1169,- | € 584,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Kleinkinder bis Jahrgang 2020 sind Frei und benötigen keine KarteKindertarif: Jahrgang 2010 bis 2019Jugendtarif: Jahrgang 2007 bis 2009
Gruppentarif: Pro 15 Vollzahler eine Freikarte
ab einem Grad der Behinderung von 60% nach Vorlage eines Behindertenpasses im Original: 935,00
Anzeige
Anzeige