Preise Saison 2025/26
Gültig an den Bergbahnen Rosshütte, Gschwandtkopflifte, Geigenbühel, Birkenlifte Seefeld
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | € 357,- | € 214,- | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 319,50 | € 191,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 280,50 | € 168,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 226,50 | € 136,- | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 171,- | € 102,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 119,- | € 71,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 61,50 | € 43,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 357,- | € 214,- | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 319,50 | € 191,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 280,50 | € 168,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 226,50 | € 136,- | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 171,- | € 102,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 119,- | € 71,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 61,50 | € 43,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||||||
Punktekarten erhältlich
Preise Saison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 1169,- | € 584,- | |||
| Saison | € 1169,- | € 584,- | |||
| Saison | € 1169,- | € 584,- | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||
ab einem Grad der Behinderung von 60% nach Vorlage eines Behindertenpasses im Original: 935,00
Preise Hauptsaison Winter 2024/25
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 37,- | € 31,- | |
| Halber Tag | € 28,- | € 26,50 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Kindertarif bis 15 Jahre
Gruppenermäßigungen sind möglich.
Anzeige
Anzeige