Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 54,- | CHF 26,- | CHF 49,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 69,- | CHF 34,- | CHF 62,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 128,- | CHF 61,- | CHF 115,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 189,- | CHF 91,- | CHF 170,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 244,- | CHF 116,- | CHF 220,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 293,- | CHF 139,- | CHF 264,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 324,- | CHF 155,- | CHF 292,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 356,- | CHF 169,- | CHF 320,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Seniorentarif: ab 62 Jahren
Gruppen-Skipass ab 10 Personen
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 75,- | CHF 38,- | CHF 68,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 149,- | CHF 75,- | CHF 135,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 221,- | € 105,- | € 199,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 284,- | € 135,- | € 256,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 337,- | € 161,- | € 304,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 385,- | € 183,- | € 347,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 428,- | € 204,- | € 385,- | ||||||||||||||||||||
Saison | CHF 1100,- | CHF 475,- | CHF 1100,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Seniorentarif: Ab 62 Jahren
Gruppenpreise ab 10 Personen