Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 36,50 | € 16,50 | € 35,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 51,- | € 23,- | € 48,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 95,50 | € 44,50 | € 91,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 141,- | € 66,- | € 134,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 183,- | € 85,50 | € 174,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 217,- | € 101,- | € 206,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 244,- | € 113,50 | € 232,50 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 268,- | € 125,- | € 255,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarif: Ab 20 Personen eine Freikarte