Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 39,- | € 19,50 | € 33,50 | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 43,50 | € 22,50 | € 36,50 | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 83,50 | € 43,50 | € 71,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 122,50 | € 63,- | € 104,50 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 159,- | € 81,- | € 136,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 195,50 | € 98,- | € 166,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 230,50 | € 115,- | € 195,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | € 419,- | € 228,- | € 351,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Familienpakete erhältlich
Kärntner Skipass 2026/27
Gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol. 31 Skigebiete - 845 Pistenkilometer - 262 Aufstiegshilfen
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 143,- | € 72,- | € 129,- | ||||||||||||||||
| 3 Tage | € 213,- | € 107,- | € 192,- | ||||||||||||||||
| 4 Tage | € 278,- | € 139,- | € 251,- | ||||||||||||||||
| 5 Tage | € 336,- | € 168,- | € 303,- | ||||||||||||||||
| 6 Tage | € 381,- | € 191,- | € 343,- | ||||||||||||||||
| 7 Tage | € 414,- | € 207,- | € 373,- | ||||||||||||||||
| Saison | € 884,- | € 442,- | |||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige