Gültigkeit |
---|
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
Saison |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 36,- | € 18,- | € 31,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 41,50 | € 21,50 | € 35,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 79,50 | € 41,50 | € 67,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 116,50 | € 60,- | € 99,50 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 151,50 | € 77,- | € 129,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 186,- | € 93,50 | € 158,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 219,50 | € 109,50 | € 186,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 399,- | € 215,- | € 334,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Familienpakete erhältlich
Anzeige
Anzeige