Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 26,50 | € 20,70 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 29,60 | € 23,60 | € 26,10 | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 57,40 | € 45,50 | € 50,60 | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 86,- | € 68,- | € 76,- | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 113,60 | € 90,50 | € 100,20 | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 140,50 | € 111,- | € 123,90 | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 153,50 | € 123,50 | € 137,80 | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 175,- | € 139,50 | € 154,50 | |||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Bis 12 Jahre
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Gruppentarif ab 30 Personen erhältlich