Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | € 38,- | € 22,50 | € 35,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 43,- | € 25,50 | € 40,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 80,- | € 42,- | € 70,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 118,- | € 63,- | € 104,50 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 154,- | € 84,- | € 137,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 187,50 | € 105,- | € 169,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 218,- | € 126,- | € 195,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 253,50 | € 147,- | € 227,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kindertarif: Jahrgang 2015-219
Vergünstigte Preise für Jugendliche (2007-2014), Studenten (1995-2006) und Senioren ab 75 Jahren
Kinder, die nach dem 1.1.2020 geboren wurden, fahren kostenlos.
Anzeige
Anzeige
