Preise Hauptsaison 2025/26
Ab 1,5 Tagen gültig im gesamten Skiverbund Schneebären Card.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 53,- | € 27,- | |||||||||||
1 Tag | € 59,- | € 30,- | |||||||||||
2 Tage | € 113,- | € 56,- | |||||||||||
3 Tage | € 170,- | € 85,50 | |||||||||||
4 Tage | € 224,- | € 112,50 | |||||||||||
5 Tage | € 272,50 | € 136,50 | |||||||||||
6 Tage | € 317,- | € 158,50 | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in den Skigebieten Riesneralm, Tauplitz, Planneralm, Loser und Kaiserau
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 109,- | € 54,50 | |||||||||||||
2 Tage | € 113,- | € 56,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 170,- | € 85,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 224,- | € 112,50 | |||||||||||||
5 Tage | € 272,50 | € 136,50 | |||||||||||||
6 Tage | € 317,- | € 158,50 | |||||||||||||
7 Tage | € 359,- | € 179,50 | |||||||||||||
Saison | € 700,- | € 320,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Saison | € 1174,- | € 634,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in 23 Skiregionen in Tirol und im Salzburger Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 83,- | € 41,- | |||||||||||||||||||
2 Tage | € 165,- | € 81,- | |||||||||||||||||||
3 Tage | € 246,- | € 120,- | |||||||||||||||||||
4 Tage | € 327,- | € 160,- | |||||||||||||||||||
5 Tage | € 397,- | € 194,- | |||||||||||||||||||
6 Tage | € 429,- | € 213,- | |||||||||||||||||||
7 Tage | € 475,- | € 230,- | |||||||||||||||||||
8 Tage | € 514,- | € 251,- | |||||||||||||||||||
9 Tage | € 555,- | € 271,- | |||||||||||||||||||
10 Tage | € 592,- | € 290,- | |||||||||||||||||||
Saison | € 1145,- | € 572,- | |||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige