Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig an allen Anlagen im Tannheimer Tal (Schattwald, Zöblen, Tannheim, Grän & Nesselwängle). Ab 2 Tagen gilt der Skipass Allgäu-Tirol-Vitales Land.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,50 | € 19,- | € 30,- | ||
1 Tag | € 43,- | € 28,50 | € 41,50 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 76,- | € 45,50 | € 72,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 111,50 | € 67,- | € 106,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 145,50 | € 87,50 | € 138,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 178,- | € 107,- | € 169,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 205,50 | € 123,50 | € 198,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 231,- | € 138,50 | € 219,50 | |||||||||||||||||
Saison | € 404,- | € 242,50 | € 384,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |