Preise Hauptsaison 2026/27
Preise der Mehrtageskarten gültig bei Vorlage einer Gästekarte, ansonsten Aufschlag 10 %.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 46,- | € 23,- | € 41,50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 55,50 | € 28,- | € 50,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 109,50 | € 55,- | € 99,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 162,50 | € 81,50 | € 146,50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 211,50 | € 106,- | € 190,50 | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 256,- | € 128,- | € 230,50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 289,50 | € 145,- | € 261,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 314,50 | € 157,50 | € 283,- | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 665,- | € 279,- | € 599,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Vergünstigte Familiensaisonkarten erhältlich
Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Saison | € 1221,- | € 659,- |
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||
Kindertarif: Jahrgänge 2011 bis 2020
Anzeige
Anzeige