Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 40,- | € 31,- | € 38,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 46,- | € 36,- | € 44,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 88,- | € 66,- | € 83,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 131,- | € 93,- | € 121,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 169,- | € 115,- | € 152,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 205,- | € 133,- | € 176,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 234,- | € 143,- | € 194,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 255,- | € 153,- | € 210,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | € 775,- | € 510,- | € 645,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/22
Der Skipass ist gültig in den Skigebieten Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi, San Colombano und Livigno
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 159,- | € 98,- | € 133,- | |||||||||||
4 Tage | € 208,- | € 122,- | € 168,- | |||||||||||
5 Tage | € 258,- | € 144,- | € 198,- | |||||||||||
6 Tage | € 274,- | € 147,- | € 209,- | |||||||||||
7 Tage | € 302,- | € 166,- | € 235,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |