Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 127,50 | € 68,- | € 123,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 185,50 | € 144,- | € 177,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 237,- | € 152,- | € 227,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 286,- | € 189,- | € 272,- | ||||||||||||||
6 Tage | € 334,- | € 220,- | € 316,- | ||||||||||||||
Saison | € 710,- | € 512,- | € 658,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.
Preise Hauptsaison 2024/25
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 51,- | € 32,- | € 47,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 61,- | € 43,- | € 54,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 120,- | € 77,- | € 106,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 173,- | € 111,- | € 152,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 222,- | € 142,- | € 195,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 266,- | € 170,- | € 234,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 285,- | € 182,- | € 250,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 306,- | € 196,- | € 269,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige