Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 41,- | € 25,- | € 36,- | |||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 51,- | € 32,- | € 44,- | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 100,- | € 63,- | € 88,- | |||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 146,- | € 92,- | € 128,- | |||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 188,- | € 119,- | € 165,- | |||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 225,- | € 142,- | € 198,- | |||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 259,- | € 163,- | € 228,- | |||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 274,- | € 173,- | € 241,- | |||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 307,- | € 193,- | € 270,- | |||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 338,- | € 213,- | € 297,- | |||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 368,- | € 232,- | € 324,- | |||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige
Preise Hauptsaison 2022/23
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Tage | € 224,- | € 143,- | € 214,- | |||||
5 Tage | € 270,- | € 178,- | € 257,- | |||||
6 Tage | € 314,- | € 207,- | € 298,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Der Kindertarif gilt für Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren.