Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 46,70 | € 23,50 | € 44,40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 57,30 | € 28,50 | € 54,40 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 111,- | € 55,40 | € 105,40 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 160,70 | € 80,30 | € 152,60 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 207,40 | € 103,70 | € 197,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 245,20 | € 122,60 | € 233,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 278,40 | € 139,20 | € 264,50 | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 310,80 | € 155,50 | € 295,20 | |||||||||||||||||||||||
| 10 Tage | € 399,- | € 199,50 | € 379,10 | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Familienkarte: 50 % Rabatt auf den Kinder-Skipass bei mindestens einem zahlenden Elternteil und einem zahlenden KindKinder ab einschließlich Jahrgang 2018 und jünger fahren kostenlos, wenn in Begleitung mindestens eines zahlenden ElternteilsSenioren ab Jahrgang 1941 fahren ebenfalls kostenlos
Anzeige
Anzeige