Preise Hauptsaison 2021/22
Skipass gültig bei allen Anlagen im Ticketverbund Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 49,- | € 24,50 | |||||||||||||
1 Tag | € 60,50 | € 30,- | |||||||||||||
2 Tage | € 119,- | € 59,50 | |||||||||||||
3 Tage | € 175,- | € 87,50 | |||||||||||||
4 Tage | € 222,50 | € 111,- | |||||||||||||
5 Tage | € 266,- | € 133,- | |||||||||||||
6 Tage | € 302,- | € 151,- | |||||||||||||
7 Tage | € 329,- | € 164,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen 5% Ermäßigung und eine Freikarte pro 20 gelöster Skipässe
Preise Hauptsaison 2021/22
Die Super Ski Card: 1 Ticket, 21 Skiregionen mit 2.750 Pistenkilometern und über 930 Seilbahnen und Liften!
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 66,- | € 33,- | |||||||||||||
2 Tage | € 129,- | € 64,- | |||||||||||||
3 Tage | € 187,- | € 92,- | |||||||||||||
4 Tage | € 243,- | € 120,- | |||||||||||||
5 Tage | € 292,- | € 144,- | |||||||||||||
6 Tage | € 320,- | € 158,- | |||||||||||||
7 Tage | € 350,- | € 173,- | |||||||||||||
Saison | € 895,- | € 446,- | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppenrabatt: Ab 20 Personen 5% Ermäßigung und eine Freikarte pro 20 gelöster Skipässe