Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | USD 275,- | USD 190,- | USD 265,- | |||||||||||||||||
2 Tage | USD 550,- | USD 380,- | USD 530,- | |||||||||||||||||
3 Tage | USD 795,- | USD 549,- | USD 765,- | |||||||||||||||||
4 Tage | USD 1060,- | USD 732,- | USD 1020,- | |||||||||||||||||
5 Tage | USD 1325,- | USD 915,- | USD 1275,- | |||||||||||||||||
6 Tage | USD 1590,- | USD 1098,- | USD 1530,- | |||||||||||||||||
7 Tage | USD 1855,- | USD 1281,- | USD 1785,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige