Preise Wintersaison 2021/2022
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 32,50 | € 25,- | € 26,50 | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 40,- | € 29,50 | € 30,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 70,- | € 54,- | € 57,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 102,- | € 78,- | € 82,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 132,50 | € 101,- | € 106,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 159,- | € 122,- | € 128,50 | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 184,50 | € 143,- | € 151,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 211,- | € 163,- | € 173,50 | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 12-Jährige
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Preise Wintersaison 2021/2022
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 48,50 | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 56,- | € 46,- | € 50,50 | |||||||||||||||||||||
2 Tage | € 109,50 | € 88,- | € 98,- | |||||||||||||||||||||
3 Tage | € 159,- | € 128,50 | € 140,- | |||||||||||||||||||||
4 Tage | € 204,- | € 165,50 | € 180,50 | |||||||||||||||||||||
5 Tage | € 253,- | € 202,- | € 217,50 | |||||||||||||||||||||
6 Tage | € 283,50 | € 223,50 | € 244,- | |||||||||||||||||||||
7 Tage | € 329,- | € 260,50 | € 282,- | |||||||||||||||||||||
Saison | € 964,- | € 697,- | € 697,- | |||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 12-Jährige
Seniorentarif: Ab 65 Jahre