Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | 57,50 | |||||
1 Tag | € 66,- | € 55,- | € 60,- | |||
Saison | € 763,50 | € 613,50 | € 613,50 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis einschließlich 5 Jahre fahren gratis.
Seniorenermäßigung: Ab 64 Jahre
Kinderermäßigung: Für 5 bis 12 Jahre
Gruppenermäßigungen für Gruppen ab 20 Personen auf Anfrage.
Preise Wintersaison 2024/2025
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 38,50 | € 29,50 | € 31,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 46,- | € 34,50 | € 36,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 83,50 | € 64,- | € 68,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 121,- | € 93,50 | € 96,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 153,- | € 119,- | € 124,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 184,- | € 142,- | € 150,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 210,50 | € 162,50 | € 173,50 | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 240,- | € 185,50 | € 198,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Für 5- bis 12-Jährige
Seniorentarif: Ab 65 Jahre
Anzeige
Anzeige