Preise Hochsaison 2025/26
Gültig: 21.12.2025-10.01.2026 und 01.02.2026-21.03.2026
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 1040,- | € 650,- | € 970,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 462,- | € 323,- | € 416,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 436,- | € 305,- | € 392,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 380,- | € 266,- | € 342,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 317,- | € 222,- | € 285,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 248,- | € 173,- | € 223,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 170,- | € 119,- | € 153,- | ||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 86,- | € 60,- | € 77,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Preise Hochsaison 2024/25
Gültig auf den Pisten zwischen Corvara, Colfosco, San Cassiano, La Villa und Badia sowie den Pässen Campolongo, Falzarego und Grödner Joch.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | € 670,- | € 545,- | € 545,- | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 417,- | € 292,- | € 375,- | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 393,- | € 275,- | € 354,- | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 343,- | € 240,- | € 308,- | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 286,- | € 200,- | € 257,- | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 223,- | € 156,- | € 201,- | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 154,- | € 108,- | € 138,- | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 77,- | € 55,- | € 70,- | |||||||||||||||||||||||
| Halber Tag | € 54,- | € 46,- | € 46,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige