Preise Hauptsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 22,10 | € 19,10 | € 19,10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | € 24,20 | € 21,10 | € 21,10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 Tage | € 46,40 | € 40,30 | € 40,30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 Tage | € 68,70 | € 59,80 | € 59,80 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Tage | € 87,80 | € 76,30 | € 76,30 | |||||||||||||||||||||||
| 5 Tage | € 109,80 | € 95,40 | € 95,40 | |||||||||||||||||||||||
| 6 Tage | € 131,60 | € 114,20 | € 114,20 | |||||||||||||||||||||||
| 7 Tage | € 153,50 | € 133,10 | € 133,10 | |||||||||||||||||||||||
| Saison | € 329,- | € 284,- | € 284,- | |||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||
Kinder unter 5 Jahren und Senioren über 76 Jahren fahren frei. Für Familien ab 4 Personen gelten Sondertarife.
Anzeige
Anzeige