Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 26,50 | € 21,50 | € 25,- | ||||||||||||||||||||
1 Tag | € 30,50 | € 25,- | € 29,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 58,50 | € 47,50 | € 55,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 86,50 | € 70,- | € 81,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 113,50 | € 92,50 | € 106,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 135,50 | € 111,50 | € 127,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 152,50 | € 124,50 | € 144,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 173,- | € 141,- | € 163,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |