Preise Hauptsaison 2025/26
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | USD 281,- | USD 183,- | USD 271,- | |||||||||||||||||||
| 2 Tage | USD 562,- | USD 366,- | USD 542,- | |||||||||||||||||||
| 3 Tage | USD 798,- | USD 519,- | USD 768,- | |||||||||||||||||||
| 4 Tage | USD 1064,- | USD 692,- | USD 1024,- | |||||||||||||||||||
| 5 Tage | USD 1330,- | USD 865,- | USD 1280,- | |||||||||||||||||||
| 6 Tage | USD 1596,- | USD 1038,- | USD 1536,- | |||||||||||||||||||
| 7 Tage | USD 1862,- | USD 1211,- | USD 1792,- | |||||||||||||||||||
| Saison | USD 1121,- | USD 572,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||
Anzeige
Anzeige