Preise Hochsaison 2025/2026
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 80,- | € 56,- | € 72,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 158,- | € 111,- | € 142,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 230,- | € 161,- | € 207,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 294,- | € 206,- | € 265,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 352,- | € 247,- | € 317,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 404,- | € 283,- | € 364,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 429,- | € 300,- | € 386,- | ||||||||||||||||||||
Saison | € 955,- | € 645,- | € 785,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hochsaison 2025/26
Gültig: 21.12.2025-10.01.2026 und 01.02.2026-21.03.2026
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 86,- | € 60,- | € 77,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 170,- | € 119,- | € 153,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 248,- | € 173,- | € 223,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 317,- | € 222,- | € 285,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 380,- | € 266,- | € 342,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 436,- | € 305,- | € 392,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 462,- | € 323,- | € 416,- | |||||||||||||||||
Saison | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige