Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 39,- | € 33,50 | |||||||||||
2 Tage | € 78,- | € 67,- | |||||||||||
3 Tage | € 117,- | € 100,50 | |||||||||||
4 Tage | € 156,- | € 134,- | |||||||||||
5 Tage | € 195,- | € 167,50 | |||||||||||
6 Tage | € 201,- | € 175,- | |||||||||||
7 Tage | € 211,- | € 185,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige