Preise Saison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 35,- | € 17,50 | € 33,50 | |||||
1 Tag | € 47,- | € 23,50 | € 45,- | |||||
2 Tage | € 88,- | € 44,- | € 84,- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2006 bis 2015
Seniorentarif: ab Jahrgang 1957 und älter
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig für die Skigebiete Fanningberg, Großeck-Speiereck und Katschberg-Aineck.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 51,- | € 25,- | € 47,50 | ||||||||||||||||||||
2 Tage | € 99,50 | € 49,50 | € 94,50 | ||||||||||||||||||||
3 Tage | € 149,- | € 74,- | € 141,50 | ||||||||||||||||||||
4 Tage | € 198,50 | € 98,50 | € 188,50 | ||||||||||||||||||||
5 Tage | € 239,- | € 120,- | € 228,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | € 270,- | € 135,- | € 259,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | € 306,- | € 153,- | € 290,50 | ||||||||||||||||||||
Saison | € 495,- | € 209,50 | € 443,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2006 bis 2015
Seniorentarif: ab Jahrgang 1957 und älter
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig am Fanningberg und in allen Skigebierten im Salzburger Land - 25 Skiregionen - 2.200 Pistenkilometer.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | € 187,- | € 92,- | |||||||||
4 Tage | € 243,- | € 120,- | |||||||||
5 Tage | € 292,- | € 144,- | |||||||||
6 Tage | € 320,- | € 158,- | |||||||||
7 Tage | € 350,- | € 173,- | |||||||||
Saison | € 895,- | € 446,- | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Jahrgänge 2006 bis 2015
Seniorentarif: ab Jahrgang 1957 und älter