Preise Hochsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | CAD 162,- | CAD 65,- | CAD 130,- | |||||||||||
| 2 Tage | € 307,80 | € 123,50 | € 247,- | |||||||||||
| 3 Tage | € 461,70 | € 185,25 | € 370,50 | |||||||||||
| 4 Tage | € 602,64 | € 241,80 | € 483,60 | |||||||||||
| 5 Tage | € 753,30 | € 302,25 | € 604,50 | |||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||||||
Anzeige
Anzeige