Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|---|
0,5 Tage | € 31,- | € 15,50 | |
1 Tag | € 38,50 | € 19,50 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2021/22
Gültig an allen 270 Liftanlagen und 760 Pistenkilometern von Ski amadé.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 121,- | € 60,50 | |||||||||||
3 Tage | € 181,- | € 90,50 | |||||||||||
4 Tage | € 237,- | € 118,50 | |||||||||||
5 Tage | € 284,- | € 142,- | |||||||||||
6 Tage | € 299,- | € 149,50 | |||||||||||
7 Tage | € 333,- | € 166,50 | |||||||||||
Saison | € 689,- | € 269,- | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kindertarif: Erhätlich für die Jahrgänge 2004 bis 2013
Familienkarte: Beim Kauf von Saisonkarten der Salzburger Super Ski Card erhalten alle weiteren Kinder der Familie die Saisonkarte kostenlos, wenn die beiden ältesten Kinder gleichzeitig eine Saisonkarte kaufen.