Preise Hochsaison 2025/26
Gültig: 21.12.2025-10.01.2026 und 01.02.2026-21.03.2026
Mit dem Skipass Dolomiti Superski kann man frei auf 1.200 Pistenkilometern fahren und 450 Liftanlagen in 12 Skigebieten nutzen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 86,- | € 60,- | € 77,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 170,- | € 119,- | € 153,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 248,- | € 173,- | € 223,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 317,- | € 222,- | € 285,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 380,- | € 266,- | € 342,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 436,- | € 305,- | € 392,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 462,- | € 323,- | € 416,- | |||||||||||||||||
Saison | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise gelten in der Hochsaison 2025/26. Der Skipass ist auf 79 Liften und 181 Pistenkilometern in den Skigebieten Gröden und Seiser Alm gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|
0,5 Tage | |||
1 Tag | |||
2 Tage | |||
3 Tage | |||
4 Tage | |||
5 Tage | |||
6 Tage | |||
7 Tage | |||
Saison | € 820,- | € 590,- | € 820,- |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige