Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 55,- | € 26,- | |||||||||||||||
1 Tag | € 65,- | € 30,- | |||||||||||||||
1,5 Tage | € 111,- | € 46,- | |||||||||||||||
2 Tage | € 128,50 | € 59,- | |||||||||||||||
3 Tage | € 191,50 | € 87,50 | |||||||||||||||
4 Tage | € 254,- | € 115,- | |||||||||||||||
5 Tage | € 315,50 | € 142,- | |||||||||||||||
6 Tage | € 376,- | € 167,50 | |||||||||||||||
7 Tage | € 434,- | € 191,- | |||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Gruppentarif: Ab 20 Personen erhältlich
Anzeige
Anzeige