Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 18,80 | € 15,90 | |||||||||||||
1 Tag | € 21,- | € 17,70 | |||||||||||||
2 Tage | € 38,- | € 32,40 | |||||||||||||
3 Tage | € 55,10 | € 46,80 | |||||||||||||
4 Tage | € 72,50 | € 62,90 | |||||||||||||
5 Tage | € 86,30 | € 74,10 | |||||||||||||
6 Tage | € 104,10 | € 89,90 | |||||||||||||
7 Tage | € 119,50 | € 100,50 | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 und Senioren über 75 Jahren fahren frei!