Preise Hauptsaison 2022/23
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 35,- | € 24,- | € 30,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 66,- | € 46,- | € 56,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 95,50 | € 67,- | € 81,50 | |||||||||||||||||
4 Tage | € 124,- | € 87,- | € 105,50 | |||||||||||||||||
5 Tage | € 152,- | € 106,50 | € 129,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 176,- | € 123,- | € 149,50 | |||||||||||||||||
7 Tage | € 198,- | € 138,50 | € 171,50 | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige