Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 32,- | € 22,- | € 27,- | |||||||||||||||||
2 Tage | € 60,- | € 42,- | € 51,- | |||||||||||||||||
3 Tage | € 87,- | € 61,- | € 74,- | |||||||||||||||||
4 Tage | € 113,- | € 79,- | € 96,- | |||||||||||||||||
5 Tage | € 138,- | € 97,- | € 117,- | |||||||||||||||||
6 Tage | € 160,- | € 112,- | € 136,- | |||||||||||||||||
7 Tage | € 180,- | € 126,- | € 156,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |