Preise Hauptsaison 2021/22
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 54,- | CHF 35,- | CHF 49,- | |||||||||||||||||
1 Tag | CHF 58,- | CHF 38,- | CHF 52,- | |||||||||||||||||
2 Tage | CHF 109,- | CHF 71,- | CHF 98,- | |||||||||||||||||
3 Tage | CHF 161,- | CHF 105,- | CHF 145,- | |||||||||||||||||
4 Tage | CHF 209,- | CHF 136,- | CHF 188,- | |||||||||||||||||
5 Tage | CHF 238,- | CHF 155,- | CHF 214,- | |||||||||||||||||
6 Tage | CHF 278,- | CHF 181,- | CHF 250,- | |||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren gratis.
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Preise Hauptsaison 2021/22
Der Skipass ist in folgenden Gebieten gültig: Glacier 3000, Diablerets, Villars-Gryon, Leysin-Les Mosses.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 70,- | CHF 46,- | CHF 63,- | ||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 125,- | CHF 81,- | CHF 113,- | ||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 180,- | CHF 117,- | CHF 162,- | ||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 230,- | CHF 150,- | CHF 207,- | ||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 277,- | CHF 180,- | CHF 249,- | ||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 317,- | CHF 206,- | CHF 285,- | ||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 359,- | CHF 233,- | CHF 323,- | ||||||||||||||||||||
Saison | CHF 899,- | CHF 399,- | CHF 899,- | ||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder bis 6 Jahre fahren gratis.
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre