Preise Hauptsaison 2025/26
Ab 3 Tagen gilt der Skipass Alpes Vaudoises.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | CHF 48,- | CHF 38,- | CHF 43,- | |||||
| 1 Tag | CHF 68,- | CHF 44,- | CHF 61,- | |||||
| 2 Tage | CHF 127,- | CHF 83,- | CHF 114,- | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||
Kinder bis 6 Jahre und Senioren, die 1946 oder früher geboren sind, fahren gratis.Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Preise Hauptsaison 2026/27
Der Skipass ist in folgenden Gebieten gültig: Glacier 3000, Diablerets, Villars-Gryon, Leysin-Les Mosses.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 89,- | CHF 58,- | CHF 81,- | ||||||||||||||||||||
| 2 Tage | CHF 159,- | CHF 104,- | CHF 144,- | ||||||||||||||||||||
| 3 Tage | CHF 219,- | CHF 143,- | CHF 198,- | ||||||||||||||||||||
| 4 Tage | CHF 279,- | CHF 182,- | CHF 252,- | ||||||||||||||||||||
| 5 Tage | CHF 329,- | CHF 214,- | CHF 297,- | ||||||||||||||||||||
| 6 Tage | CHF 379,- | CHF 247,- | CHF 342,- | ||||||||||||||||||||
| 7 Tage | CHF 419,- | CHF 273,- | CHF 378,- | ||||||||||||||||||||
| Saison | CHF 899,- | CHF 399,- | CHF 899,- | ||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||||||||||
Kinder bis 6 Jahre fahren gratis
Kindertarif: 6 bis 15 Jahre
Anzeige
Anzeige