Preise Hauptsaison 2025/26
Gültig in Megève, Saint-Gervais, Saint-Nicolas de Véroce, Combloux, La Giettaz und Les Contamines.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | € 57,- | € 48,50 | € 51,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | € 63,50 | € 54,- | € 57,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 120,- | € 102,- | € 108,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 175,50 | € 150,- | € 159,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 224,- | € 190,50 | € 201,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 284,- | € 241,50 | € 255,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 318,- | € 270,50 | € 286,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 362,- | € 307,50 | € 326,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 406,- | € 345,- | € 365,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 449,50 | € 382,- | € 404,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Tage | € 493,- | € 419,- | € 443,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Tage | € 537,- | € 456,50 | € 483,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Tage | € 580,50 | € 493,50 | € 522,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | € 1165,50 | € 990,50 | € 1049,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe sind erhältlich.
Preise Hauptsaison 2025/26
Die angezeigten Preise gelten an der Tageskasse, online gibt es Vergünstigungen.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 100,- | € 85,- | € 85,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | € 190,- | € 161,50 | € 161,50 | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | € 280,- | € 242,30 | € 242,30 | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | € 380,- | € 323,- | € 323,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | € 460,- | € 391,- | € 391,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | € 480,- | € 408,- | € 408,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | € 535,- | € 454,80 | € 454,80 | |||||||||||||||||||||||
8 Tage | € 590,- | € 501,50 | € 501,50 | |||||||||||||||||||||||
9 Tage | € 645,- | € 548,30 | € 548,30 | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Kinder unter 5 Jahren fahren kostenlos.
Spezielle Familienskipässe (2 Erwachsene und 2 Kinder) sind erhältlich.
Spezielle Ermäßigungen für Senioren ab 80 Jahren.
Anzeige
Anzeige