Preise Hauptsaison 2025/26
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 Tage | CHF 35,- | CHF 24,- | CHF 31,- | |||||||||||||||||||||||
1 Tag | CHF 42,- | CHF 30,- | CHF 37,- | |||||||||||||||||||||||
2 Tage | CHF 82,- | CHF 59,- | CHF 73,- | |||||||||||||||||||||||
3 Tage | CHF 119,- | CHF 85,- | CHF 105,- | |||||||||||||||||||||||
4 Tage | CHF 153,- | CHF 109,- | CHF 134,- | |||||||||||||||||||||||
5 Tage | CHF 182,- | CHF 130,- | CHF 160,- | |||||||||||||||||||||||
6 Tage | CHF 206,- | CHF 146,- | CHF 181,- | |||||||||||||||||||||||
7 Tage | CHF 220,- | CHF 158,- | CHF 195,- | |||||||||||||||||||||||
Saison | CHF 350,- | CHF 220,- | CHF 310,- | |||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Preise Hauptsaison 2024/25
Der Skipass ist in allen 15 Skigebieten der Ortler Skiarena gültig.
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tage | € 127,50 | € 68,- | € 123,50 | ||||||||||||||
3 Tage | € 185,50 | € 114,- | € 177,- | ||||||||||||||
4 Tage | € 242,- | € 154,- | € 230,- | ||||||||||||||
5 Tage | € 295,- | € 190,- | € 278,50 | ||||||||||||||
6 Tage | € 345,- | € 224,- | € 325,- | ||||||||||||||
Saison | € 730,- | € 369,- | € 678,- | ||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Anzeige
Anzeige