Preise Hochsaison 2026/27
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Tag | € 47,- | € 33,- | |||||||||||||
| 1 Tag | € 56,- | € 39,- | |||||||||||||
| 2 Tage | € 112,- | € 78,50 | |||||||||||||
| 3 Tage | € 156,- | € 109,- | |||||||||||||
| 4 Tage | € 191,- | € 134,- | |||||||||||||
| 5 Tage | € 235,- | € 164,- | |||||||||||||
| 6 Tage | € 262,- | € 184,- | |||||||||||||
| 7 Tage | € 279,- | € 195,- | |||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||||||
Kindertarif für Kinder zwischen 2009 und 2018 geboren, weitere Vergünstigungen für Kinder, die vor 2018 geboren wurden.
Preise Hauptsaison 2026/27
Skipass gültig in den Skigebieten Pejo, Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella und Folgaria.
| Gültigkeit | Erwachsene | Kinder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 169,- | € 85,- | |||||||||
| 3 Tage | € 244,- | € 122,- | |||||||||
| 4 Tage | € 318,- | € 159,- | |||||||||
| 5 Tage | € 383,- | € 192,- | |||||||||
| 6 Tage | € 435,- | € 218,- | |||||||||
| 7 Tage | € 492,- | € 246,- | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Kinder, die zwischen 2018 und 2023 geboren sind und zum Zeitpunkt des Kaufs anwesend sind, erhalten eine kostenlose Skipasskarte, wenn sie mit einem Elternteil Ski fahren, der eine Tages- oder Mehrtageskarte besitzt
Anzeige
Anzeige